年度別助成交付状況
年度別助成交付状況のご紹介です。
(金額単位:万円)
(金額単位:万円)
医学研究助成
回数 | 件数 | 金額 | |
昭和48年度 | 第1回 | 15 | 1,000 |
昭和49年度 | 第2回 | 9 | 500 |
昭和50年度 | 第3回 | 10 | 600 |
昭和51年度 | 第4回 | 9 | 600 |
昭和52年度 | 第5回 | 7 | 1,000 |
昭和53年度 | 第6回 | 8 | 1,000 |
昭和54年度 | 第7回 | 4 | 1,000 |
昭和55年度 | 第8回 | 5 | 1,000 |
昭和56年度 | 第9回 | 7 | 1,000 |
昭和57年度 | 第10回 | 6 | 700 |
昭和58年度 | 第11回 | 3 | 410 |
昭和59年度 | 第12回 | 4 | 500 |
昭和60年度 | 第13回 | 3 | 500 |
昭和61年度 | 第14回 | 3 | 500 |
昭和62年度 | 第15回 | 5 | 600 |
昭和63年度 | 第16回 | 8 | 1,000 |
平成元年度 | 第17回 | 7 | 1,000 |
平成2年度 | 第18回 | 8 | 1,000 |
平成3年度 | 第19回 | 8 | 1,000 |
平成4年度 | 第20回 | 7 | 1,000 |
平成5年度 | 第21回 | 6 | 1,000 |
平成6年度 | 第22回 | 8 | 1,000 |
平成7年度 | 第23回 | 9 | 1,000 |
平成8年度 | 第24回 | 8 | 1,000 |
平成9年度 | 第25回 | 9 | 1,000 |
平成10年度 | 第26回 | 6 | 1,000 |
平成11年度 | 第27回 | 7 | 1,000 |
平成12年度 | 第28回 | 6 | 1,000 |
平成13年度 | 第29回 | 7 | 1,000 |
平成14年度 | 第30回 | 8 | 1,000 |
平成15年度 | 第31回 | 7 | 1,500 |
平成16年度 | 第32回 | 9 | 1,500 |
平成17年度 | 第33回 | 8 | 1,460 |
平成18年度 | 第34回 | 7 | 1,500 |
平成19年度 | 第35回 | 5 | 1,250 |
平成20年度 | 第36回 | 9 | 2,050 |
平成21年度 | 第37回 | 4 | 900 |
平成22年度 | 第38回 | 5 | 1,050 |
平成23年度 | 第39回 | 3 | 840 |
平成24年度 | 第40回 | 2 | 429 |
平成25年度 | 第41回 | 3 | 550 |
平成26年度 | 第42回 | 3 | 459 |
平成27年度 | 第43回 | 3 | 550 |
平成28年度 | 第44回 | 3 | 570 |
平成29年度 | 第45回 | 4 | 690 |
平成30年度 | 第46回 | 3 | 600 |
令和元年度 | 第47回 | 3 | 500 |
令和2年度 | 第48回 | 2 | 350 |
令和3年度 | 第49回 | 3 | 400 |
令和4年度 | 第50回 | 3 | 500 |
令和5年度 | 第51回 | 4 | 500 |
合計 | 303 | 44,058 |
海外留学渡航費助成
回数 | 件数 | 金額 | |
平成12年度 | 第1回 | 5 | 250 |
平成13年度 | 第2回 | 3 | 150 |
平成14年度 | 第3回 | 1 | 50 |
平成15年度 | 第4回 | 3 | 150 |
平成16年度 | 第5回 | 2 | 100 |
平成17年度 | 第6回 | 2 | 100 |
平成18年度 | 第7回 | 2 | 100 |
平成19年度 | 第8回 | 1 | 50 |
平成20年度 | 第9回 | 0 | 0 |
平成21年度 | 第10回 | 2 | 200 |
平成22年度 | 第11回 | 5 | 300 |
平成23年度 | 第12回 | 3 | 180 |
平成24年度 | 第13回 | 5 | 250 |
平成25年度 | 第14回 | 4 | 200 |
平成26年度 | 第15回 | 6 | 300 |
平成27年度 | 第16回 | 5 | 250 |
平成28年度 | 第17回 | 6 | 300 |
平成29年度 | 第18回 | 6 | 600 |
平成30年度 | 第19回 | 2 | 160 |
令和元年度 | 第20回 | 3 | 300 |
令和2年度 | 第21回 | 2 | 200 |
令和3年度 | 第22回 | 3 | 300 |
令和4年度 | 第23回 | 3 | 300 |
令和5年度 | 第24回 | 3 | 300 |
合計 | 77 | 5,090 |